Data Statistik Peserta Didik
Tahun Pelajaran 2023/2024
1. Jumlah Peserta Didik berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
| 201 | 209 | 410 |
2. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia
| Usia | L | P | Total |
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 31 | 31 | 62 |
| 13 - 15 tahun | 164 | 174 | 338 |
| 16 - 20 tahun | 6 | 4 | 10 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 201 | 209 | 410 |
3. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
| Tingkat 7 | 70 | 65 | 135 |
| Tingkat 8 | 71 | 67 | 138 |
| Tingkat 9 | 60 | 77 | 137 |
| Total | 201 | 209 | 410 |
4. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 0 | 3 | 3 |
| Kristen | 0 | 0 | 0 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 201 | 206 | 407 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 201 | 209 | 410 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
| Penghasilan | L | P | Total | |
| Tidak di isi | 2 | 3 | 5 | |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 19 | 13 | 32 | |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 52 | 57 | 109 | |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 81 | 89 | 170 | |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 40 | 41 | 81 | |
| Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 7 | 6 | 13 | |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 201 | 209 | 410 | |







